Route name | Route direction | ![]() | ![]() | |
38B | RIVIERA GARDENS - SHEK MUN | |||
40S | NAI CHUNG B/T - KWAI FONG ESTATE | |||
40X | WU KAI SHA STATION - KWAI CHUNG ESTATE | |||
43X | YIU ON - TSUEN WAN WEST STATION | |||
49X | KWONG YUEN - TSING YI FERRY | |||
61R | City One Shatin - Lam Tin | |||
73A | WAH MING - YU CHUI COURT | |||
80K | SUN CHUI - YU CHUI COURT | |||
81C | YIU ON - TSIM SHA TSUI EAST (MODY ROAD) | |||
82C | KWONG YUEN - HONG KONG SCIENCE PARK | |||
82K | MEI LAM - WONG NAI TAU | |||
82X | RAVANA GARDEN - WONG TAI SIN (CIRCULAR) | |||
83K | WONG NAI TAU ↺ SHA TIN CENTRAL | |||
84M | CHEVALIER GARDEN - LOK FU | |||
85A | KWONG YUEN - KOWLOON CITY FERRY | |||
85K | HENG ON - SHA TIN STATION | |||
85X | MA ON SHAN TOWN CENTRE - HUNG HOM (HUNG LUEN ROAD) | |||
86 | WONG NAI TAU - MEI FOO | |||
86C | LEE ON - CHEUNG SHA WAN | |||
86K | KAM YING COURT - SHA TIN STATION | |||
86S | KAM YING COURT - SHA TIN STATION | |||
87D | KAM YING COURT - HUNG HOM STATION | |||
88R | City One Shatin - Central | |||
89C | HENG ON - KWUN TONG (TSUI PING ROAD) | |||
89X | SHATIN STATION - KWUN TONG (TSUI PING ROAD) | |||
90 | SHEK MUN ESTATE - TSEUNG KWAN O (CHOI MING) | |||
182 | Yu Chui Court - Central (Macau Ferry) | |||
240X | WONG NAI TAU - KWAI HING STATION | |||
263A | TUEN MUN STATION - HONG KONG SCIENCE PARK | |||
281A | KWONG YUEN - KOWLOON STATION | |||
281B | SHEK MUN ESTATE - TSIM SHA TSUI EAST (MODY ROAD) | |||
281E | HAIPHONG ROAD TSIM SHA TSUI - KWONG YUEN | |||
284 | SHA TIN CENTRAL ↺ RAVANA GARDEN | |||
286C | LEE ON - CHEUNG SHA WAN (SHAM MONG ROAD) | |||
289R | WONG SHEK PIER - SHATIN CENTRAL | ![]() | ||
299X | SHA TIN CENTRAL - SAI KUNG | |||
680 | Chung On Bus Terminus - Admiralty Station (East) | |||
680A | Lee On - Admiralty Station (East) | |||
682 | Lee On - Chai Wan (East) | |||
682B | Shui Chuen O Estate - Chai Wan(East)(via City One Shatin) | |||
682C | City One Shatin - North Point (via Sai Wan Ho) | |||
980A | Shek Mun Estate - Wan Chai (Hennessy Road) | |||
982C | Shek Mun Estate - Sai Wan Ho | |||
A41 | YU CHUI COURT - AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) | |||
A41P | WU KAI SHA STATION - AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) | |||
B8 | Tai Wai Station - Heung Yuen Wai Port | ![]() | ||
N42 | YIU ON BUS TERMINUS - TUNG CHUNG STATION | |||
N182 | Kwong Yuen - Central (Macau Ferry) | |||
N281 | KAM YING COURT - HUNG HOM STATION | |||
N680 | Kam Ying Court - Central (Macau Ferry Pier) | |||
NA40 | WU KAI SHA STATION - HZMB HONG KONG PORT | |||
NA41 | SHA TIN (SHUI CHUEN O) - HZMB HONG KONG PORT | |||
NR21 | On Ning Garden - Fo Tan | |||
NR27 | Yan Ming Court - Fo Tan | |||
NR87 | Ravana Garden - City One Shatin (Circular) |
Route name | Route direction | ![]() | ![]() | |
65A | Wong Nai Tau - Sha Tin Central | |||
65K | Wong Nai Tau - Fo Tan Station | |||
65S | Wong Nai Tau - Mong Kok | ![]() | ||
67A | Shek Mun Estate - Sha Tin Station | |||
67K | A Kung Kok - Sha Tin Station | |||
803 | Hin Keng - Lee On | |||
804 | Kwong Yuen - Hin Keng | |||
806A | Wong Nai Tau - Wan Tau Tong | |||
806B | Shek Mun - Wan Tau Tong | |||
808 | Kam Ying Court - Prince of Wales Hospital | |||
810 | Sha Tin (Wai Wah Centre) - Villa Athena | |||
810A | White Head - Sha Tin (Wai Wah Centre) | |||
811 | Sui Wo Court - Yu Chui Court | |||
811A | Greenwood Terrace - Pictorial Garden | |||
811B | Yiu On Estate ↺ Fo Tan (Cheung Lek Mei Street) | |||
811P | Royal Ascot - City One Shatin | |||
811S | Sui Wo Court - Yiu On Estate | |||
813 | Shui Chuen O - Shek Mun Station | |||
813A | Shui Chuen O - Shatin Hospital(Circular) |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route |
Time Period | Suggested Route | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route |
Time Period | Suggested Route |
Time Period | Suggested Route | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
