Route name | Route direction | ![]() | ![]() | |
11 | BARRA / TERMINAL - CHUN U VILLA | |||
30 | RUA LEI POU CHON - RUA DO CUNHA | |||
30X | BARRIER GATE PLAZA - AV. SUN YAT SEN / CTM | |||
35 | ROTUNDA LEONEL SOUSA - CENTRO DE APRENDIZAGEM E EXAMES DE CONDUÇÃO | |||
36 | ROTUNDA LEONEL SOUSA - AEROPORTO DE MACAU | |||
37 | CHUN SU MEI / TERMINAL - AV. SON ON | |||
MT2 | PRACETA 24 DE JUNHO - EDF. MEI KENG GARDEN | |||
MT5 | EDIFÍCIO DO LAGO - AV.24 DE JUNHO/R.DO.PORTO |
Route name | Route direction | ![]() | ![]() | |
Altira-Border Gate | Altira Macau (Shuttle Bus) - Border Gate (Shuttle Bus) | |||
Altira-Macau Ferry | Altira - Macau Ferry | |||
Grandview Hotel-Border Gate | Grandview Hotel Macau (Shuttle Bus) - Border Gate (Shuttle Bus) | |||
Hotel Taipa Square-Macau Ferry | Hotel Taipa Square - Macau Ferry | |||
Studio City-City of Dreams-Altira | Studio City (Shuttle Bus) - Altira Macau (Shuttle Bus) | |||
Studio City-Taipa City | Studio City - Taipa City |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
24/7 | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
24/7 | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
24/7 | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
24/7 | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
24/7 | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
24/7 | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
24/7 | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
24/7 | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Station name | Walking Time (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV. KWONG TUNG/ NOVA TAIPA | 1 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV. KWONG TUNG / NOVA GRAND | 2 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUA BRAGANÇA | 2 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARQUE CENTRAL DA TAIPA/R. SENG TOU | 4 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV.KWONG TUNG/ EDF. HUNG FAT | 5 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU LIM IEOK/ TEMPLO DE POU TAI UN | 10 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Station name | Walking Time (min) | |||||||||||||||
Altira Macau (Shuttle Bus) | 5 mins | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Altira | 5 mins | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Grandview Hotel Macau (Shuttle Bus) | 5 mins | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hotel Taipa Square | 6 mins | |||||||||||||||
|
Pokeguide - The best navigation app in Asia with real time data
- 500K+ users