Route name | Route direction | ![]() | ![]() | |
7 | ORIENTAL PEARL / TERMINAL - AV.24 DE JUNHO/R.DO.PORTO | |||
8 | R. DO PARQUE INDUSTRIAL - JAI ALAI | |||
17 | JARDIM CAMÕES/ TERMINAL - CENTRO CULTURAL DE MACAU |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() ![]() | |
Weekday Morning | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Station name | Walking Time (min) | |||||||||||||||
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL | 6 mins | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ALM.COSTA CABRAL/ ESC. TONG NAM | 6 mins | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
HOSPITAL KIANG WU | 6 mins | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
R. TOMÁS VIEIRA | 6 mins | |||||||||||||||
|
Pokeguide - The best navigation app in Asia with real time data
- 500K+ users