Route name | Route direction | ![]() | ![]() | |
11 | BARRA / TERMINAL - CHUN U VILLA | |||
15 | TERRAÇO PANORÂMICO - POVOAÇÃO DE KÁ-HÓ | |||
22 | RUA 2 IAO HON - ESTÁDIO DE MACAU | |||
25B | PORTAS DO CERCO/ TERMINAL - EST. F. DE LÓTUS/ROTUNDA F. DE LÓTUS-1 | |||
26 | RUA NORTE DO PATANE/BACIA NORTE DO PATANE - COLOANE MARKET | |||
26A | RUA NORTE DO PATANE/BACIA NORTE DO PATANE - PRAIA DE HAC SÁ | |||
28A | OUTER HARBOUR FERRY TERMINAL - ESTÁDIO DE MACAU | |||
30 | RUA LEI POU CHON - RUA DO CUNHA | |||
33 | FAI CHI KEI/TERMINAL - AV. DR. SUN YAT SEN/ R. LAGOS | |||
34 | R. MARGINAL DO CANAL DAS HORTAS/ TERMINAL - TERRAÇO PANORÂMICO | |||
35 | ROTUNDA LEONEL SOUSA - CENTRO DE APRENDIZAGEM E EXAMES DE CONDUÇÃO | |||
37 | CHUN SU MEI / TERMINAL - AV. SON ON | |||
72 | UNIVERSIDADE DE MACAU/ TERMINAL - TJOI LONG SEA VIEW/BLOCO 1 | |||
102X | POSTO FRONTEIRIÇO DA PONTE HONG KONG-ZHUHAI-MACAU - JOCKEY CLUB | |||
MT1 | PRACETA 24 DE JUNHO - AEROPORTO DE MACAU | |||
MT3 | ALM. MAGALHÃES CORREIA/ CENTRO DE SERVIÇOS DA RAEM - EST. BAIA N. S. ESPERANÇA/ MANGAL | |||
N2 | RUA NORTE DO PATANE/BACIA NORTE DO PATANE - TAIPA FERRY TERMINAL |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() ![]() ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() | |
Weekday Morning | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Morning | ![]() | |
Weekday Afternoon | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() | |
Weekday Morning | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday PM | ![]() | |
Weekday Morning | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Weekday Day-Time | ![]() | |
Weekday Evening | ![]() ![]() ![]() | |
Weekend & PH | ![]() |
Time Period | Suggested Route | |
Every Day | ![]() ![]() | |
Late Night | ![]() ![]() |
Station name | Walking Time (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUA DO CUNHA | 1 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTE NEGRA/R. DO REGEDOR | 2 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUN SU MEI / TERMINAL | 3 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARGO TAMAG. BARBOSA | 4 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÁDIO DE MACAU | 4 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISCINAS DO CARMO | 5 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDF. JARDIM DE VA POU | 5 mins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pokeguide - The best navigation app in Asia with real time data
- 500K+ users